Tabelle - Finaler Stand
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | kleine Punkte | |||||||
1 | Stendaler KC I | 8 | 17 | : | 7 | 370 | : | 254 | |||
2 | SV Lok Blankenburg I | 8 | 13 | : | 11 | 308 | : | 316 | |||
3 | Klädener SV I | 8 | 11 | : | 13 | 308 | : | 316 | |||
4 | Hederslebener SV 31 | 8 | 11 | : | 13 | 307 | : | 317 | |||
5 | KSV Reinsdorf I | 8 | 8 | : | 16 | 267 | : | 357 | |||
alle Angaben ohne Gewähr |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Download Einzelwertungen - Finaler Stand
Ergebnis 9. Spieltag
SV Lok Blankenburg I | KSV Reinsdorf | 12.03.2023 | |||||||
Heim- mannschaft |
Name, Vorname | Holz | kleine Punkte |
Pkt. | Auswärts- mannschaft |
Name, Vorname | Holz | kleine Punkte |
Pkt. |
Spieler 1 | Heller, Raciel | 860 | 7 | Spieler 1 | Gabler, Daniel | 840 | 2 | ||
Spieler 2 | Bergmann, Lothar | 877 | 10 | Spieler 2 | Schäff, Andreas | 854 | 6 | ||
Spieler 3 | Lindner, Leon | 889 | 12 | Spieler 3 | Nerlich, Matthias | 849 | 5 | ||
Spieler 4 | Schulze, Michael | 849 | 4 | Spieler 4 | Kemsies, Uwe | 874 | 9 | ||
Spieler 5 | Lindner, Mario | 872 | 8 | Spieler 5 | Rettig, Oliver | 847 | 3 | ||
Spieler 6 | Kürschner, Matthias | 880 | 11 | Spieler 6 | Schulze, André | 836 | 1 | ||
5227 | 52 | 3 | 5100 | 26 | 0 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Ergebnis 8. Spieltag
KSV Reinsdorf | Klädener SV I |
20.02.2023 | |||||||
Heim- mannschaft |
Name, Vorname | Holz | kleine Punkte |
Pkt. | Auswärts- mannschaft |
Name, Vorname | Holz | kleine Punkte |
Pkt. |
Spieler 1 | Schäff, Andreas | 899 | 11 | Spieler 1 | Wenner, H. | 886 | 5 | ||
Spieler 2 | Rettig, Oliver | 895 | 10 | Spieler 2 | Wichmann, M. | 881 | 3 | ||
Spieler 3 | Kemsies, Uwe | 891 | 8 | Spieler 3 | Deukert, J. | 860 | 1 | ||
Spieler 4 | Flügge, Jörg | 884 | 4 | Spieler 4 | Schreiber, H. | 890 | 7 | ||
Spieler 5 | Bothe, Nico | 920 | 12 | Spieler 5 | Schröter, T. | 895 | 9 | ||
Spieler 6 | Schulze, André | 868 | 2 | Spieler 6 | Helmholz, E. | 889 | 6 | ||
5359 | 47 | 3 | 5301 | 31 | 0 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Ergebnis 6. Spieltag
KSV Reinsdorf | Hederslebener SV 1931 |
15.01.2023 | |||||||
Heim- mannschaft |
Name, Vorname | Holz | kleine Punkte |
Pkt. | Auswärts- mannschaft |
Name, Vorname | Holz | kleine Punkte |
Pkt. |
Spieler 1 | Rachow, Christian | 897 | 8 | Spieler 1 | Werner, Chr. | 895 | 6 | ||
Spieler 2 | Gabler, Daniel | 901 | 10 | Spieler 2 | Kampik, Michael | 894 | 5 | ||
Spieler 3 | Kemsies, Uwe | 897 | 7 | Spieler 3 | Brennecke, Rico | 898 | 9 | ||
Spieler 4 | Nerlich, Matthias | 922 | 12 | Spieler 4 | Hertwig, Michael | 908 | 11 | ||
Spieler 5 | Rettig, Oliver | 892 | 4 | Spieler 5 | Hartung, Steffen | 888 | 3 | ||
Spieler 6 | Passin, Danny | 886 | 2 | Spieler 6 | Ruch, John | 867 | 1 | ||
5395 | 43 | 2 | 5350 | 35 | 1 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Ergebnis 4. Spieltag
KSV Reinsdorf | Stendaler KC I | 27.11.2022 | |||||||
Heim- mannschaft |
Name, Vorname | Holz | kleine Punkte |
Pkt. | Auswärts- mannschaft |
Name, Vorname | Holz | kleine Punkte |
Pkt. |
Spieler 1 | Rachow, Christian | 884 | 2 | Spieler 1 | Moses, R. | 905 | 8 | ||
Spieler 2 | Gabler, Daniel | 912 | 10 | Spieler 2 | Borsch, K. | 915 | 12 | ||
Spieler 3 | Kemsies, Uwe | 913 | 11 | Spieler 3 | Borsch, M. | 903 | 7 | ||
Spieler 4 | Schulze, André | 898 | 4 | Spieler 4 | Matysiak, T. | 900 | 6 | ||
Spieler 5 | Rettig, Oliver | 894 | 3 | Spieler 5 | Zimmermann, T. | 908 | 9 | ||
Spieler 6 | Nerlich, Matthias | 900 | 5 | Spieler 6 | Krakow, Ch. | 880 | 1 | ||
5401 | 35 | 0 | 5411 | 43 | 3 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Ergebnis 3. Spieltag
Klädener SV I | KSV Reinsdorf | 23.10.2022 | |||||||
Heim- mannschaft |
Name, Vorname | Holz | kleine Punkte |
Pkt. | Auswärts- mannschaft |
Name, Vorname | Holz | kleine Punkte |
Pkt. |
Spieler 1 | Schreiber, H. | 876 | 8 | Spieler 1 | Gabler, Daniel | 856 | 3 | ||
Spieler 2 | Wichmann, M. | 867 | 5 | Spieler 2 | Nerlich, Matthias | 858 | 4 | ||
Spieler 3 | Wenner, H. | 882 | 10 | Spieler 3 | Kemsies, Uwe | 871 | 7 | ||
Spieler 4 | Denkert, J. | 880 | 9 | Spieler 4 | Schulze, André | 855 | 2 | ||
Spieler 5 | Helmholz, E. | 893 | 11 | Spieler 5 | Passin, Danny | 870 | 6 | ||
Spieler 6 | Schröter, T. | 894 | 12 | Spieler 6 | Rettig, Oliver | 192 | 1 | ||
5292 | 55 | 3 | 4502 | 23 | 0 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Ergebnis 2. Spieltag
KSV Reinsdorf | SV Lok Blankenburg I | 08.10.2022 | |||||||
Heim- mannschaft |
Name, Vorname | Holz | kleine Punkte |
Pkt. | Auswärts- mannschaft |
Name, Vorname | Holz | kleine Punkte |
Pkt. |
Spieler 1 | Nerlich, Matthias | 918 | 10 | Spieler 1 | Oberdörfer, R. | 881 | 2 | ||
Spieler 2 | Gabler, Daniel | 917 | 9 | Spieler 2 | Kürschner, M. | 895 | 5 | ||
Spieler 3 | Kemsies, Uwe | 926 | 12 | Spieler 3 | Schulze, M. | 902 | 6 | ||
Spieler 4 | Schulze, André | 874 | 1 | Spieler 4 | Lindner, L. | 891 | 3 | ||
Spieler 5 | Rettig, Oliver | 906 | 7 | Spieler 5 | Lindner, Mario | 921 | 11 | ||
Spieler 6 | Passin, Danny | 914 | 8 | Spieler 6 | Bergmann, L. | 895 | 4 | ||
5455 | 47 | 3 | 5385 | 31 | 0 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Ergebnis 1. Spieltag
Hederslebener SV 1931 | KSV Reinsdorf | 04.09.2022 | |||||||
Heim- mannschaft |
Name, Vorname | Holz | kleine Punkte |
Pkt. | Auswärts- mannschaft |
Name, Vorname | Holz | kleine Punkte |
Pkt. |
Spieler 1 | Werner, Christian | 907 | 10 | Spieler 1 | Rettig, Oliver | 873 | 4 | ||
Spieler 2 | Kampik, Michael | 863 | 3 | Spieler 2 | Gabler, Daniel | 887 | 7 | ||
Spieler 3 | Hertwig, Michael | 906 | 9 | Spieler 3 | Kemsies, Uwe | 884 | 6 | ||
Spieler 4 | Falke, Oliver | 890 | 8 | Spieler 4 | Passin, Danny | 877 | 5 | ||
Spieler 5 | Hartung, Steffen | 910 | 11 | Spieler 5 | Nerlich, Matthias | 843 | 2 | ||
Spieler 6 | Ruch, John | 912 | 12 | Spieler 6 | Schulze, André | 832 | 1 | ||
5388 | 53 | 3 | 5196 | 25 | 0 |
__________________________________________________________________________________________________________________________________